序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 設(shè)立組合數(shù)(個(gè)) | 期末資產(chǎn)金額 (萬(wàn)元) | 本期加權(quán)平均收益率(%) |
1 | 長(zhǎng)江安享人生個(gè)人養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品 | 5 | 343,097.0563 | 3.74 |
2 | 長(zhǎng)江盛世華章養(yǎng)老保障委托管理產(chǎn)品 | 8 | 288,255.4228 | 3.19 |
3 | 長(zhǎng)江盛世天倫個(gè)人養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品 | 2 | 55,075.6960 | 3.45 |
4 | 長(zhǎng)江薪酬延付集合型團(tuán)體養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品 | 1 | 39,380.1073 | -1.67 |
5 | 長(zhǎng)江薪酬延付養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品 | 3 | 473,625.9491 | 4.5 |
6 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老企業(yè)員工持股計(jì)劃專項(xiàng)養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品 | 3 | 385,275.2132 | 2.43 |
合計(jì) | —— | 22 | 1,584,709.4447 | —— |
注:
1.加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán),以期末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重,
組合收益率為各組合單位凈值增長(zhǎng)率;
版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載@長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 滬ICP 備12028297號(hào)