一、2023年3季度集合計劃基本情況表 | ||||||||
序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 期末企業(yè)數(shù)(個) | 期末職工人數(shù)(個) | 期末資產凈值(萬元) | 設立組合數(shù)(個) | 本期投資收益(萬元) | 本年累計投資收益(萬元) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計劃 | 5,192 | 733,189 | 6,265,504.82 | 20 | -6,803.84 | 92,416.53 |
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計劃 | 946 | 216,646 | 759,954.69 | 7 | 327.68 | 13,590.69 |
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計劃 | 618 | 85,299 | 590,757.79 | 6 | -1,392.46 | 10,519.70 |
4 | 99JH20110001 | 長江金色共富企業(yè)年金集合計劃 | 1,602 | 24,459 | 63,311.59 | 8 | 241.78 | 897.24 |
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃 | 36 | 24,435 | 595,147.52 | 3 | 6,853.33 | 20,562.65 |
合計 | 合計 | —— | 8,394 | 1,084,028 | 8,274,676.41 | 44 | -773.51 | 137,986.81 |
注:
1.期末資產金額包含受托戶資金余額。
2.投資收益為所有組合投資收益合計數(shù)。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2023年3季度集合計劃組合明細表 | |||||||||
序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產凈值(萬元) | 本年以來投資收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計劃 | 1 | 待遇支付組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0187 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 61,502.03 | 1.41 |
2 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | I52Q0132 | 中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司 | 249,199.13 | 3.20 | |||
3 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | I41Q0064 | 中信證券股份有限公司 | 37,970.78 | 3.21 | |||
4 | 靈活配置組合-長江 | 含權益類 | I51Q0001 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 697,591.92 | 1.41 | |||
5 | 靈活配置組合-富國 | 含權益類 | I37Q0022 | 富國基金管理有限公司 | 448,550.22 | 0.92 | |||
6 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權益類 | I47Q0289 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 81,970.37 | 3.63 | |||
7 | 靈活配置組合-海富通 | 含權益類 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 296,901.02 | -2.22 | |||
8 | 靈活配置組合-華泰 | 含權益類 | I43Q0014 | 華泰資產管理有限公司 | 412,774.66 | -0.87 | |||
9 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | - | 華夏基金管理有限公司 | - | - | |||
10 | 靈活配置組合-南方 | 含權益類 | I33Q0244 | 南方基金管理股份有限公司 | 333,214.78 | 3.22 | |||
11 | 靈活配置組合-平安 | 含權益類 | - | 平安養(yǎng)老保險股份有限公司 | - | - | |||
12 | 靈活配置組合-泰康 | 含權益類 | I49Q0047 | 泰康資產管理有限責任公司 | 563,666.86 | 0.99 | |||
13 | 靈活配置組合-易方達 | 含權益類 | I34Q0043 | 易方達基金管理有限公司 | 494,940.35 | 2.65 | |||
14 | 靈活配置組合-銀華 | 含權益類 | - | 銀華基金管理股份有限公司 | - | - | |||
15 | 靈活配置組合-中金 | 含權益類 | I40Q0018 | 中國國際金融股份有限公司 | 271,485.08 | -1.09 | |||
16 | 受托直投組合 | 含權益類 | T09Q0002 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 57,087.06 | -0.27 | |||
17 | 現(xiàn)金增強組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0002 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 1,717,330.46 | 2.71 | |||
18 | 信托產品專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0216 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 20,694.57 | 4.80 | |||
19 | 銀行存款專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0217 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 278,264.24 | 2.47 | |||
20 | 債權投資計劃專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0215 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 211,614.48 | 3.91 | |||
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計劃 | 1 | 安穩(wěn)回報組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0088 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 74,089.91 | 2.72 |
2 | 保留賬戶組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0007 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 206,058.45 | - | |||
3 | 靈活配置組合-華泰 | 含權益類 | I43Q0015 | 華泰資產管理有限公司 | 39,497.05 | -1.42 | |||
4 | 靈活配置組合-招商 | 含權益類 | I36Q0096 | 招商基金管理有限公司 | 15,623.93 | 0.63 | |||
5 | 受托直投組合 | 含權益類 | - | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | - | - | |||
6 | 穩(wěn)健收益組合-長江 | 含權益類 | I51Q0006 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 280,917.16 | 1.52 | |||
7 | 增利債券組合-嘉實 | 固定收益類 | I35Q0069 | 嘉實基金管理有限公司 | 142,855.63 | 2.53 | |||
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計劃 | 1 | 固定收益組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0009 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 163,202.52 | 3.08 |
2 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權益類 | I47Q0018 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 14,075.09 | 0.44 | |||
3 | 靈活配置組合-國泰 | 含權益類 | I46Q0036 | 國泰基金管理有限公司 | 9,084.45 | 2.86 | |||
4 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | I32Q0083 | 華夏基金管理有限公司 | 6,094.90 | 1.29 | |||
5 | 受托直投組合 | 含權益類 | - | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | - | - | |||
6 | 穩(wěn)健回報組合-長江 | 含權益類 | I51Q0008 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 393,992.28 | 1.58 | |||
4 | 99JH201100011 | 長江金色共富企業(yè)年金集合計劃 | 1 | 安心避險組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0029 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 23,148.31 | 2.64 |
2 | 安心存款組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0028 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 11,041.38 | 2.21 | |||
3 | 靈活配置組合-富國 | 含權益類 | I37Q0161 | 富國基金管理有限公司 | 12,726.04 | - | |||
4 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權益類 | - | 工銀瑞信基金管理有限公司 | - | - | |||
5 | 靈活配置組合-南方 | 含權益類 | I33Q0275 | 南方基金管理股份有限公司 | 11,760.55 | - | |||
6 | 靈活配置組合-易方達 | 含權益類 | - | 易方達基金管理有限公司 | - | - | |||
7 | 平穩(wěn)增值組合-長江 | 含權益類 | I51Q0039 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 4,527.92 | 0.35 | |||
8 | 受托直投組合 | 含權益類 | - | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | - | - | |||
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃 | 1 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | - | 華夏基金管理有限公司 | - | - |
2 | 穩(wěn)定增利組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0075 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 590,725.08 | 3.76 | |||
3 | 增強債券組合-博時 | 固定收益類 | - | 博時基金管理有限公司 | - | - |
注:
1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的,都為含權益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務影響組合單位凈值的,收益率分階段計算。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值)*(期內第2次分紅前一天單位凈值/(期內第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額))*...*(期末單位凈值/(期內第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額))-1
其中,單位份額分紅金額=分紅當天分紅金額/分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內第1次歸一當天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù))/期初單位凈值)*((期內第2次歸一當天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù))/期內第1次歸一當天單位凈值)*...*(期末單位凈值/期內第n次歸一當天單位凈值)-1
其中,凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當天總份額/凈值歸一前一天總份額
期內混合發(fā)生分紅、凈值歸一時,按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。
3.本年以來投資收益空缺的為2023年1月1日及以后正式運作的組合。
三、2023年3季度集合計劃分組合類型收益情況表 | ||||||
序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合類型 | 樣本組合數(shù)(個) | 樣本組合期末資產凈值(萬元) | 本年以來加權平均收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計劃 | 固定收益類 | 7 | 2,576,575.69 | 2.80 |
含權益類 | 10 | 3,658,182.32 | 0.86 | |||
綜合 | 17 | 6,234,758.01 | 1.68 | |||
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計劃 | 固定收益類 | 2 | 216,945.54 | 2.60 |
含權益類 | 3 | 336,038.14 | 1.13 | |||
綜合 | 5 | 552,983.68 | 1.70 | |||
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計劃 | 固定收益類 | 1 | 163,202.52 | 3.08 |
含權益類 | 4 | 423,246.72 | 1.56 | |||
綜合 | 5 | 586,449.24 | 1.97 | |||
4 | 99JH20110001 | 長江金色共富企業(yè)年金集合計劃 | 固定收益類 | 2 | 34,189.69 | 2.49 |
含權益類 | 1 | 4,527.92 | 0.35 | |||
綜合 | 3 | 38,717.61 | 2.23 | |||
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃 | 固定收益類 | 1 | 590,725.08 | 3.76 |
含權益類 | - | - | - | |||
綜合 | 1 | 590,725.08 | 3.76 | |||
合計 | 合計 | —— | 固定收益類 | 13 | 3,581,638.52 | 2.95 |
含權益類 | 18 | 4,421,995.10 | 0.95 |
注:
1.樣本為2023年1月1日以前正式運作的投資組合。
2.本年以來加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權,以上年末和本年各季度末平均資產規(guī)模為權重; 各組合收益率為單位凈值增長率。